Elo F.I.D.E.
DOMINGO | ARAGON PONS | ||||
ESTEBAN | BONILLA ALVAREZ | ||||
FRANCISCO | BRAVO DE LOS SANTOS | ||||
FRANCISCO | CARRETERO ORTIZ | ||||
FERNANDO | CASTILLO LANCIEGO | ||||
MANUEL | DE LA PRADA ESPINA | ||||
FRANCISCO J. | DELGADO LAGARES | ||||
SANTIAGO | GALVÁN DOMÍNGUEZ | ||||
MARIANO | GONZALEZ PIMENTEL | ||||
MANUEL ÁNGEL | LOPEZ RUBIO MESA GARCÍA | ||||
RICARDO | MORENO CAMPILLO | ||||
JUAN | OVIEDO GRANADOS | ||||
MIGUEL | PONCE LÓPEZ | ||||
ANTONIO | RODRIGUEZ AGUILERA | ||||
JUAN MARÍA | RODRÍGUEZ AGUILERA | ||||
AURELIO | RODRIGUEZ AGUILIERA | ||||
ARSENIO | RODRIGUEZ GUTIERREZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario